| 期数 | 必中六尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 244期 | 507268 | ?00 |
| 242期 | 981460 | 猴34 |
| 241期 | 950167 | 蛇01 |
| 240期 | 573821 | 虎28 |
| 239期 | 365214 | 虎04 |
| 236期 | 239547 |
兔39 |
| 234期 | 053187 | 蛇13 |
| 232期 | 792538 | 鼠42 |
| 231期 | 793802 | 龙38 |
| 230期 | 496158 | 兔39 |
| 229期 | 628954 | 龙02 |
| 期数 | 必中六尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 244期 | 507268 | ?00 |
| 242期 | 981460 | 猴34 |
| 241期 | 950167 | 蛇01 |
| 240期 | 573821 | 虎28 |
| 239期 | 365214 | 虎04 |
| 236期 | 239547 |
兔39 |
| 234期 | 053187 | 蛇13 |
| 232期 | 792538 | 鼠42 |
| 231期 | 793802 | 龙38 |
| 230期 | 496158 | 兔39 |
| 229期 | 628954 | 龙02 |