| 期数 | 必中六尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 241期 | 950167 | ?00 |
| 240期 | 573821 | 虎28 |
| 239期 | 365214 | 虎04 |
| 236期 | 239547 | 兔39 |
| 234期 | 053187 | 蛇13 |
| 232期 | 792538 |
鼠42 |
| 231期 | 793802 | 龙38 |
| 230期 | 496158 | 兔39 |
| 229期 | 628954 | 龙02 |
| 228期 | 950184 | 兔15 |
| 227期 | 236094 | 虎40 |
| 期数 | 必中六尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 241期 | 950167 | ?00 |
| 240期 | 573821 | 虎28 |
| 239期 | 365214 | 虎04 |
| 236期 | 239547 | 兔39 |
| 234期 | 053187 | 蛇13 |
| 232期 | 792538 |
鼠42 |
| 231期 | 793802 | 龙38 |
| 230期 | 496158 | 兔39 |
| 229期 | 628954 | 龙02 |
| 228期 | 950184 | 兔15 |
| 227期 | 236094 | 虎40 |